Svenska pojknamn: En titt på populära namn under 2001
År 2001 fortsatte trenden med starka och tidlösa pojknamn i Sverige. Här är en översikt över de mest populära pojknamnen baserat på antal och frekvens per 1000 födslar.
Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till pojkar under året.
| Rangordning | 2001 | 2000 | Antal | Per 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Filip | 1 118 | 24 |
| 2 | (2) | Oscar | 1 097 | 23 |
| 3 | (7) | Erik | 1 057 | 23 |
| 4 | (6) | Anton | 1 006 | 22 |
| 5 | (3) | William | 992 | 21 |
| 6 | (4) | Viktor | 966 | 21 |
| 7 | (9) | Emil | 951 | 20 |
| 8 | (8) | Alexander | 951 | 20 |
| 9 | (10) | Lucas | 895 | 19 |
| 10 | (5) | Simon | 890 | 19 |
| 11 | (12) | Linus | 854 | 18 |
| 12 | (16) | Albin | 845 | 18 |
| 13 | (11) | Jonathan | 774 | 17 |
| 14 | (18) | Isak | 760 | 16 |
| 15 | (17) | Gustav | 732 | 16 |
| 16 | (25) | Elias | 702 | 15 |
| 17 | (13) | Adam | 697 | 15 |
| 18 | (14) | Marcus | 675 | 14 |
| 19 | (22) | Hugo | 671 | 14 |
| 20 | (23) | Rasmus | 649 | 14 |
| 21 | (15) | Jacob | 646 | 14 |
| 22 | (24) | Carl | 626 | 13 |
| 22 | (20) | David | 626 | 13 |
| 24 | (19) | Sebastian | 598 | 13 |
| 25 | (30) | Axel | 588 | 13 |
| 26 | (27) | Hampus | 577 | 12 |
| 27 | (29) | Oliver | 569 | 12 |
| 28 | (33) | Ludvig | 554 | 12 |
| 29 | (26) | Samuel | 520 | 11 |
| 30 | (28) | Kevin | 479 | 10 |
| 31 | (35) | Max | 477 | 10 |
| 32 | (37) | Joel | 475 | 10 |
| 33 | (31) | Johan | 469 | 10 |
| 34 | (21) | Daniel | 465 | 10 |
| 35 | (34) | Felix | 436 | 9 |
| 36 | (45) | Edvin | 424 | 9 |
| 37 | (32) | Jesper | 417 | 9 |
| 38 | (36) | Robin | 394 | 8 |
| 39 | (44) | Gabriel | 346 | 7 |
| 40 | (41) | Pontus | 343 | 7 |
| 41 | (47) | Casper | 335 | 7 |
| 42 | (39) | Martin | 332 | 7 |
| 43 | (42) | Christoffer | 330 | 7 |
| 44 | (40) | Andreas | 321 | 7 |
| 45 | (38) | Mattias | 310 | 7 |
| 46 | (52) | Arvid | 291 | 6 |
| 47 | (49) | Tim | 286 | 6 |
| 48 | (46) | Tobias | 273 | 6 |
| 49 | (53) | Benjamin | 260 | 6 |
| 50 | (50) | Johannes | 259 | 6 |
| 51 | (43) | Fredrik | 253 | 5 |
| 52 | (64) | Leo | 243 | 5 |
| 53 | (57) | Elliot | 232 | 5 |
| 54 | (51) | Joakim | 228 | 5 |
| 55 | (48) | Dennis | 226 | 5 |
| 56 | (56) | Noah | 225 | 5 |
| 57 | (58) | Hannes | 217 | 5 |
| 58 | (55) | Nils | 214 | 5 |
| 59 | (58) | Alex | 210 | 4 |
| 60 | (72) | Liam | 209 | 4 |
| 61 | (61) | Olle | 202 | 4 |
| 62 | (54) | Niklas | 200 | 4 |
| 63 | (60) | Fabian | 186 | 4 |
| 64 | (74) | Theodor | 175 | 4 |
| 65 | (62) | Henrik | 173 | 4 |
| 65 | (65) | John | 173 | 4 |
| 67 | (73) | Alfred | 161 | 3 |
| 68 | (67) | Jonas | 160 | 3 |
| 69 | (66) | Mikael | 151 | 3 |
| 70 | (71) | Adrian | 150 | 3 |
| 71 | (85) | Melvin | 149 | 3 |
| 72 |
1. Filip leder tävlingen: Filip intar förstaplatsen med imponerande 1 118 nyfödda som bär namnet under 2001. Namnet håller en stark ställning och har en frekvens på 24 per 1000 födslar.
2. Oscar och Erik i tät följd: Oscar och Erik följer tätt på andra och tredje plats. Oscar registrerar 1 097 namngivna och Erik står stark med 1 057 nyfödda. Båda namnen har en frekvens på 23 per 1000 födslar.
3. Emil och Alexander delar topplaceringen: Emil och Alexander delar den åttonde platsen med 951 registreringar vardera och en frekvens på 20 per 1000 födslar.
4. Linus och Albin klättrar i popularitet: Linus tar elfte platsen med 854 registreringar, medan Albin imponerar med 845 nyfödda på plats tolv. Båda namnen har en frekvens på 18 per 1000 födslar.
5. Elias gör entré bland topp 20: Elias gör en betydande entré på sextonde plats med 702 namngivna och en frekvens på 15 per 1000 födslar.
Det är tydligt att traditionella och tidlösa namn dominerar listan, men vi ser också vissa nya namn göra sin entré och klättra i popularitet. Namnens betydelse och kulturella påverkan är något som föräldrar ofta tar hänsyn till när de väljer namn åt sina barn.
Det är fascinerande att se hur namntrender utvecklas över tid och hur vissa namn behåller sin popularitet genom åren. Namn är inte bara ett sätt att identifiera individer, utan de speglar också samhällets kulturella och historiska kontext. År 2001 kommer säkerligen att vara en tid som minns för de vackra namnen som präglade decenniet.